Буксирный флот “Джурджу Нав Са”
| Характеристика | Танкер | Буксиры | Толкачи | |
| «1000» | «1640» | «2400» | ||
| Длина наибольшая, м | 66,48 | 34,66 | 34,54 | |
| Ширина, м | 8,04 | 10,09 | 11,06 | |
| Высота борта от ОП, м | 2,70 | 3,30 | 3,30 | |
| Осадка в грузу: | 1,54 | 1,70 | 2,00 | |
| Водоизмещение полное, т | 351 | 389 | 491 | |
| Грузоподъемность, т | 737 | |||
| Мощность, кВт | 1030 | 1206 | 1703 | |
| Скорость в грузу км/час | 6,1 | 6,1 (с караваном) | 14,5 | 14,5 | 
Пассажирский флот “Джурджу Нав Са”
| Характеристика | “Balkan Beauty I “ | “Steua Dunar I “ | “Steua Deltei “ | 
| Длина наибольшая, м | 83.27 | 107.00 | |
| Ширина, м | 14.80 | 12.50 | |
| Высота борта от ОП, м | 9.40 | 9.05 | |
| Осадка в грузу: | 1.20 | 1.70 | |
| Водоизмещение полное, т | 1300 | 1500 | |
| Пассажировместимость, чел | 75 | 182 | |
| Мощность, кВт | 1324 | 1764 | |
| Скорость в грузу км/час | 25 | 28 | |
Несамоходный флот “Джурджу Нав Са”
| Характеристика | Баржи | Секции | Танкера | |||||
| «10000» | «11000» | «010000» | «11000» | «15000» | «17000» | «13000» | «14000» | |
| Длина наибольшая, м | 73,06 | 76,09 | 74,48 | 61,33 | 78,82 | 76,05 | 78,42 | 70,28 | 
| Ширина, м | 9,00 | 10,01 | 9,72 | 10,98 | 11,00 | 10,96 | 11,00 | 11,00 | 
| Высота борта от ОП, м | 2,37 | 2,51 | 2,50 | 2,40 | 2,85 | 3,10 | 2,77 | 2,87 | 
| Осадка в грузу: в балласте: | 2,20 0,52 | 2,33 0,45 | 2,13 0,47 | 2,00 0,35 | 2,50 0,45 | 2,70 0,51 | 2,40 0,50 | 2,50 0,40 | 
| Водоизмещение полное, т | 213 | 251 | 243 | 251 | 314 | 400 | 250 | 280 | 
| Грузоподъемность, т | 920 | 1150 | 1000 | 1100 | 1500 | 1720 | 1390 | 1580 | 
 
             
        	       
        		
                
		     Loading ...
 Loading ...