Оперативная информация
о гидрологическом режиме украинского участка Дуная
Уровни воды, см над «0» постов.
| Дата, время | Пост, отметка «0» поста | |||
| Рени, 0,36 мБС | Измаил, -0,18 мБС | Килия, -0,33 мБС | Вилково, -0,75 мБС | |
| 12.12.2012.20.00 | 143 | 108 | 72 | 83 | 
| 13.12.2012.08.00 | 151 | 111 | 66 | 81 | 
| 13.12.2012.20.00 | 154 | 110 | 67 | 82 | 
| 14.12.2012.08.00 | 152 | 112 | 68 | 90 | 
| 14.12.2012.20.00 | 155 | 116 | 69 | 96 | 
| 15.12.2012.08.00 | 157 | 119 | 71 | 100 | 
 
             
        	       
        		
                
		    



 Loading ...
 Loading ...